株式情報
STOCK OVERVIEW
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
|---|---|
| 証券コード | 9330 |
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 連絡先 | 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |

